Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
| Objektnummer | LU480 |
| Ort | 38102 Braunschweig |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 165.000,00 € |
| Objektnummer | MP437 |
| Ort | 38176 Wendeburg |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 249.000,00 € |
| Objektnummer | AS020 |
| Ort | 31234 Edemissen |
| Wohnfläche | 230 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 699.000,00 € |
| Objektnummer | JN295 |
| Ort | 38102 Braunschweig |
| Wohnfläche | 257,48 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 535.000,00 € |
| Objektnummer | ADG39 |
| Ort | 38165 Lehre / Beienrode |
| Wohnfläche | 82,37 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 186.000,00 € |
| Objektnummer | UM030 |
| Ort | 29369 Ummern |
| Wohnfläche | 129,90 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 160.000,00 € |
| Objektnummer | LS002 |
| Ort | 38124 Braunschweig |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 249.000,00 € |
| Objektnummer | RB002 |
| Ort | 38108 Braunschweig |
| Wohnfläche | 91 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 269.000,00 € |
| Objektnummer | KA068 |
| Ort | 38102 Braunschweig |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 195.000,00 € |
| Objektnummer | TB002 |
| Ort | 38110 Braunschweig / Bienrode-Waggum-Bevenrode |
| Wohnfläche | 161 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 289.000,00 € |
| Objektnummer | SB025 |
| Ort | 38116 Braunschweig |
| Wohnfläche | 99 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 345.000,00 € |
| Objektnummer | SA009 |
| Ort | 38165 Lehre / Flechtorf |
| Wohnfläche | 94,37 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 259.000,00 € |
| Objektnummer | IG003 |
| Ort | 38300 Wolfenbüttel |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 295.000,00 € |
| Objektnummer | HK152 |
| Ort | 38442 Wolfsburg-Fallersleben |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 450.000,00 € |
| Objektnummer | YH841 |
| Ort | 38100 Braunschweig |
| Wohnfläche | 129,35 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 429.000,00 € |
| Objektnummer | JI739 |
| Ort | 38112 Braunschweig |
| Wohnfläche | 243 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 840.000,00 € |
| Objektnummer | EK172 |
| Ort | 38176 Wendeburg |
| Wohnfläche | 148 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 390.000,00 € |
| Objektnummer | AN494 |
| Ort | 38112 Braunschweig |
| Wohnfläche | 252 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 790.000,00 € |
| Objektnummer | MO936 |
| Ort | 38444 Wolfsburg / Hattorf |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 495.000,00 € |
| Objektnummer | IG310 |
| Ort | 38533 Vordorf |
| Wohnfläche | 210 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 439.000,00 € |
| Objektnummer | VS647 |
| Ort | 38100 Braunschweig |
| Wohnfläche | 83,47 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | AN206 |
| Ort | 38124 Braunschweig / Stöckheim |
| Wohnfläche | 184,25 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 779.000,00 € |
| Objektnummer | YS391 |
| Ort | 38124 Braunschweig |
| Wohnfläche | 101 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 330.000,00 € |
| Objektnummer | AZ093 |
| Ort | 38110 Braunschweig / Bienrode-Waggum-Bevenrode |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 149.000,00 € |
| Objektnummer | BB001 |
| Ort | 38302 Wolfenbüttel |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 395.000,00 € |
| Objektnummer | EI065 |
| Ort | 38304 Wolfenbüttel |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 135.000,00 € |
| Objektnummer | BG446 |
| Ort | 38176 Wendeburg |
| Wohnfläche | 105 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 295.000,00 € |
| Objektnummer | WO173 |
| Ort | 38176 Wendeburg |
| Wohnfläche | 105,76 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 310.000,00 € |
| Objektnummer | BH046 |
| Ort | 38533 Vordorf |
| Wohnfläche | 186 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | YO976 |
| Ort | 38300 Wolfenbüttel |
| Wohnfläche | 66 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 130.000,00 € |
| Objektnummer | RO001 |
| Ort | 38108 Braunschweig / Hondelage |
| Wohnfläche | 57 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 120.000,00 € |
| Objektnummer | HE024 |
| Ort | 38124 Braunschweig |
| Wohnfläche | 149 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | IM335 |
| Ort | 38685 Wolfshagen |
| Grundstücksfläche | 3415.00 m² |
| Kaufpreis | 70.000,00 € |
| Objektnummer | FT700 |
| Ort | 38114 Braunschweig |
| Wohnfläche | 356 m² |
| Zimmer | 12 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | BB010 |
| Ort | 38302 Wolfenbüttel |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Kaufpreis | 395.000,00 € |
| Objektnummer | PJK09 |
| Ort | 38102 Braunschweig |
| Grundstücksfläche | 540.00 m² |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | BB384 |
| Ort | 38518 Gifhorn |
| Wohnfläche | 204 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 390.000,00 € |
| Objektnummer | FH006 |
| Ort | 38124 Braunschweig |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | WB014 |
| Ort | 38162 Cremlingen / Klein Schöppenstedt |
| Wohnfläche | 205 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | MH812 |
| Ort | 38179 Schwülper |
| Wohnfläche | 830 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | PH002 |
| Ort | 38176 Wendeburg |
| Wohnfläche | 116,07 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | KG038 |
| Ort | 38304 Wolfenbüttel |
| Wohnfläche | 127 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | WB001 |
| Ort | 38518 Gifhorn |
| Wohnfläche | 250 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | PW019 |
| Ort | 31303 Burgdorf |
| Wohnfläche | 156 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | AD024 |
| Ort | 38102 Braunschweig |
| Wohnfläche | 124 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | VD970 |
| Ort | 38104 Braunschweig |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | PW109 |
| Ort | 38100 Braunschweig |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | HH126 |
| Ort | 38126 Braunschweig |
| Wohnfläche | 203 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | ZE158 |
| Ort | 38126 Braunschweig |
| Wohnfläche | 253,30 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | JA717 |
| Ort | 38100 Braunschweig |
| Wohnfläche | 342 m² |
| Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | ZP061 |
| Ort | 38176 Wendeburg |
| Wohnfläche | 159 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | JU031 |
| Ort | 38118 Braunschweig |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | CM011 |
| Ort | 38118 Braunschweig |
| Wohnfläche | 135 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | HW488 |
| Ort | 38118 Braunschweig |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | EY142 |
| Ort | 38302 Wolfenbüttel |
| Wohnfläche | 167 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | DX163 |
| Ort | 38104 Braunschweig |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.