Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
| Objektnummer | AN494 |
| Ort | 38112 Braunschweig |
| Wohnfläche | 252 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 790.000,00 € |
| Objektnummer | MO936 |
| Ort | 38444 Wolfsburg / Hattorf |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 495.000,00 € |
| Objektnummer | FT700 |
| Ort | 38114 Braunschweig |
| Wohnfläche | 356 m² |
| Zimmer | 12 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | SA010 |
| Ort | 38112 Braunschweig |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | IG310 |
| Ort | 38533 Vordorf |
| Wohnfläche | 210 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 439.000,00 € |
| Objektnummer | WO173 |
| Ort | 38176 Wendeburg |
| Wohnfläche | 105,76 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 310.000,00 € |
| Objektnummer | RO001 |
| Ort | 38108 Braunschweig / Hondelage |
| Wohnfläche | 57 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 120.000,00 € |
| Objektnummer | ADG39 |
| Ort | 38165 Lehre / Beienrode |
| Wohnfläche | 82,37 m² |
| Kaufpreis | 186.000,00 € |
| Objektnummer | BB001 |
| Ort | 38302 Wolfenbüttel |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 395.000,00 € |
| Objektnummer | AN206 |
| Ort | 38124 Braunschweig / Stöckheim |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 779.000,00 € |
| Objektnummer | BB010 |
| Ort | 38302 Wolfenbüttel |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Kaufpreis | 395.000,00 € |
| Objektnummer | AP075 |
| Ort | 38304 Wolfenbüttel / Adersheim |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 135.000,00 € |
| Objektnummer | TB015 |
| Ort | 38110 Braunschweig / Bienrode-Waggum-Bevenrode |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 169.000,00 € |
| Objektnummer | TB002 |
| Ort | 38110 Braunschweig / Bienrode-Waggum-Bevenrode |
| Wohnfläche | 161 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 289.000,00 € |
| Objektnummer | EW375 |
| Ort | 38300 Wolfenbüttel |
| Wohnfläche | 66 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 130.000,00 € |
| Objektnummer | IM335 |
| Ort | 38685 Wolfshagen |
| Grundstücksfläche | 3415.00 m² |
| Kaufpreis | 70.000,00 € |
| Objektnummer | EK172 |
| Ort | 38176 Wendeburg |
| Wohnfläche | 148 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 420.000,00 € |
| Objektnummer | HE037 |
| Ort | 38102 Braunschweig |
| Wohnfläche | 257,48 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 575.000,00 € |
| Objektnummer | YS391 |
| Ort | 38124 Braunschweig |
| Wohnfläche | 101 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 330.000,00 € |
| Objektnummer | PJK09 |
| Ort | 38102 Braunschweig |
| Grundstücksfläche | 540.00 m² |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | BB384 |
| Ort | 38518 Gifhorn |
| Wohnfläche | 204 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 390.000,00 € |
| Objektnummer | UM030 |
| Ort | 29369 Ummern |
| Wohnfläche | 129,90 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 160.000,00 € |
| Objektnummer | AH020 |
| Ort | 31234 Edemissen |
| Wohnfläche | 360 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 1.190.000,00 € |
| Objektnummer | JM821 |
| Ort | 31234 Edemissen |
| Wohnfläche | 129 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 450.000,00 € |
| Objektnummer | YQ138 |
| Ort | 31234 Edemissen |
| Wohnfläche | 230 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 740.000,00 € |
| Objektnummer | HE024 |
| Ort | 38124 Braunschweig |
| Wohnfläche | 149 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 635.000,00 € |
| Objektnummer | PD501 |
| Ort | 38110 Braunschweig |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 253.000,00 € |
| Objektnummer | EO802 |
| Ort | 38527 Meine |
| Wohnfläche | 200.00 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 350.000,00 € |
| Objektnummer | BG446 |
| Ort | 38176 Wendeburg |
| Wohnfläche | 105 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 295.000,00 € |
| Objektnummer | BT647 |
| Ort | 38100 Braunschweig |
| Wohnfläche | 129,35 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 495.000,00 € |
| Objektnummer | JI739 |
| Ort | 38112 Braunschweig |
| Wohnfläche | 243 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 840.000,00 € |
| Objektnummer | HK152 |
| Ort | 38442 Wolfsburg-Fallersleben |
| Wohnfläche | 201,40 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 490.000,00 € |
| Objektnummer | FH006 |
| Ort | 38124 Braunschweig |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | VS647 |
| Ort | 38100 Braunschweig |
| Wohnfläche | 83,47 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | SI052 |
| Ort | 38112 Braunschweig |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | WT100 |
| Ort | 38118 Braunschweig |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 680.000,00 € |
| Objektnummer | WB014 |
| Ort | 38162 Cremlingen / Klein Schöppenstedt |
| Wohnfläche | 205 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | MH812 |
| Ort | 38179 Schwülper |
| Wohnfläche | 830 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | GS129 |
| Ort | 38118 Braunschweig |
| Wohnfläche | 46 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | PH002 |
| Ort | 38176 Wendeburg |
| Wohnfläche | 116,07 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | JMS03 |
| Ort | 38300 Wolfenbüttel |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 399.000,00 € |
| Objektnummer | KG038 |
| Ort | 38304 Wolfenbüttel |
| Wohnfläche | 127 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | WB001 |
| Ort | 38518 Gifhorn |
| Wohnfläche | 250 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | PW019 |
| Ort | 31303 Burgdorf |
| Wohnfläche | 156 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | RS015 |
| Ort | 38300 Wolfenbüttel |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | SD306 |
| Ort | 38126 Braunschweig |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Zimmer | 3,50 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | QB199 |
| Ort | 38126 Braunschweig |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Zimmer | 3,50 |
| Kaufpreis | 249.000,00 € |
| Objektnummer | AD024 |
| Ort | 38102 Braunschweig |
| Wohnfläche | 124 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | VD970 |
| Ort | 38104 Braunschweig |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | PW109 |
| Ort | 38100 Braunschweig |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | HD223 |
| Ort | 38533 Vordorf |
| Grundstücksfläche | 1009.00 m² |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | HH126 |
| Ort | 38126 Braunschweig |
| Wohnfläche | 203 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | ZE158 |
| Ort | 38126 Braunschweig |
| Wohnfläche | 253,30 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | JA717 |
| Ort | 38100 Braunschweig |
| Wohnfläche | 342 m² |
| Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | ZP061 |
| Ort | 38176 Wendeburg |
| Wohnfläche | 159 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | WH534 |
| Ort | 38533 Vordorf |
| Wohnfläche | 141 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | JU031 |
| Ort | 38118 Braunschweig |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | HY461 |
| Ort | 38122 Braunschweig / Broitzem |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | CR162 |
| Ort | 38162 Cremlingen |
| Wohnfläche | 181 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | CM011 |
| Ort | 38118 Braunschweig |
| Wohnfläche | 135 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | HW488 |
| Ort | 38118 Braunschweig |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | QG947 |
| Ort | 38104 Braunschweig |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | DX163 |
| Ort | 38104 Braunschweig |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | DD929 |
| Ort | 38102 Braunschweig |
| Wohnfläche | 252 m² |
| Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | EY142 |
| Ort | 38302 Wolfenbüttel |
| Wohnfläche | 167 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | JE271 |
| Ort | 38124 Braunschweig |
| Wohnfläche | 151 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | KS600 |
| Ort | 31319 Sehnde |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.