Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
| Objektnummer | FG425 |
| Ort | 38102 Braunschweig |
| Bürofläche | 70 m² |
| Warmmiete | 1.575,00 € |
| Objektnummer | ZR959 |
| Ort | 38550 Isenbüttel |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 790,00 € |
| Objektnummer | HD734 |
| Ort | 38110 Braunschweig |
| Wohnfläche | 119 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | 1.500,00 € |
| Objektnummer | XC426 |
| Ort | 38114 Braunschweig |
| Bürofläche | 138 m² |
| Kaltmiete | 1.900,00 € |
| Objektnummer | MA031 |
| Ort | 38114 Braunschweig |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 800,00 € |
| Objektnummer | LR036 |
| Ort | 38550 Isenbüttel |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 595,00 € |
| Objektnummer | HS931 |
| Ort | 38104 Braunschweig / Gliesmarode |
| Bürofläche | 135 m² |
| Kaltmiete | 700,00 € |
| Objektnummer | SR958 |
| Ort | 38100 Braunschweig |
| Bürofläche | 118 m² |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | SW018 |
| Ort | 38100 Braunschweig |
| Bürofläche | 137 m² |
| Kaltmiete | 1.631,00 € |
| Objektnummer | MS015 |
| Ort | 38102 Braunschweig |
| Bürofläche | 128 m² |
| Kaltmiete | 2.200,00 € |
| Objektnummer | IM823 |
| Ort | 38100 Braunschweig |
| Bürofläche | 900.00 m² |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | ZU956 |
| Ort | 38550 Isenbüttel / Tankumsee |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | SE007 |
| Ort | 38124 Braunschweig / Stöckheim |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | ZR874 |
| Ort | 38126 Braunschweig |
| Bürofläche | 4205 m² |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | NX557 |
| Ort | 38533 Vordorf |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.