Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
| Objektnummer | PN314 |
| Ort | 38104 Braunschweig |
| Kaltmiete | 3.980,00 € |
| Objektnummer | HS931 |
| Ort | 38104 Braunschweig / Gliesmarode |
| Bürofläche | 135 m² |
| Kaltmiete | 700,00 € |
| Objektnummer | HF001 |
| Ort | 38518 Gifhorn |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | 1.351,50 € |
| Objektnummer | GS028 |
| Ort | 38122 Braunschweig |
| Wohnfläche | 48 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 400,00 € |
| Objektnummer | OA945 |
| Ort | 38114 Braunschweig |
| Bürofläche | 138 m² |
| Kaltmiete | 1.900,00 € |
| Objektnummer | SX973 |
| Ort | 38112 Braunschweig |
| Kaltmiete | 2.550,00 € |
| Objektnummer | YN772 |
| Ort | 38102 Braunschweig |
| Bürofläche | 70 m² |
| Warmmiete | 1.575,00 € |
| Objektnummer | MS015 |
| Ort | 38102 Braunschweig |
| Bürofläche | 128 m² |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | NG336 |
| Ort | 38104 Braunschweig / Gliesmarode |
| Kaltmiete | 14.519,00 € |
| Objektnummer | SR958 |
| Ort | 38100 Braunschweig |
| Bürofläche | 118 m² |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | IM823 |
| Ort | 38100 Braunschweig |
| Bürofläche | 900.00 m² |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | ZU956 |
| Ort | 38550 Isenbüttel / Tankumsee |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | SE007 |
| Ort | 38124 Braunschweig / Stöckheim |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | ZR874 |
| Ort | 38126 Braunschweig |
| Bürofläche | 4205 m² |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | NX557 |
| Ort | 38533 Vordorf |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.