Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
| Objektnummer | MS031 |
| Ort | 38114 Braunschweig |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 790,00 € |
| Objektnummer | XO022 |
| Ort | 38100 Braunschweig |
| Kaltmiete | 3.100,00 € |
| Objektnummer | AO444 |
| Ort | 38102 Braunschweig |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 730,00 € |
| Objektnummer | OA945 |
| Ort | 38114 Braunschweig |
| Bürofläche | 138 m² |
| Kaltmiete | 1.900,00 € |
| Objektnummer | DF173 |
| Ort | 38444 Wolfsburg / Hattorf |
| Bürofläche | 221 m² |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | OC412 |
| Ort | 38102 Braunschweig |
| Bürofläche | 70 m² |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | NG336 |
| Ort | 38104 Braunschweig / Gliesmarode |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | MS015 |
| Ort | 38102 Braunschweig |
| Bürofläche | 128 m² |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | NX557 |
| Ort | 38533 Vordorf |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.